| Serial No | Unlisted Share Name | Lot Size | Sector | Document |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Care Health Insurance Company Limited | 500 | Insurance | No document |
| 12 | PharmEasy Unlisted Share | 2000 | Pharmaceutical | No document |
| 13 | HDFC Financial Services Limited Unlisted Share | 10 | Finance | No document |
| 14 | SBI Mutual Fund Unlisted Share | 50 | AMC | No document |
| 15 | Bira Unlisted Share | 100 | Breweries | No document |
| 16 | Sterlite Power Transmission Limited Unlisted Share | 25 | Energy | No document |
| 17 | Goodluck Defense & Aerospace Unlisted Share | 100 | Defense | No document |
| 18 | Capgemini Technology Services India Limited Unlisted Share | 5 | Information Technology | No document |
| 19 | Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited Unlisted Share | 100 | Electronics | No document |
| 20 | Cochin International Airport Limited Unlisted Share | 100 | Aviation | No document |
Orafy Financial Service offers personalized wealth management, combining investment solutions and risk management to help you achieve peace of mind and secure your financial future.